<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>E-handel - Ecoms</title>
	<link>http://ecoms.dk/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>E-handel - Ecoms</title>
		<url>http://ecoms.dk/files.php?file=ecomsamino_640671870.gif</url>
		<link>http://ecoms.dk/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>E-handelskonference målrettet netbutikker</title>
						<link>http://ecoms.dk/nyheder/e-handelskonference_m_lrettet_netbutikker.html</link>
						<category>Nyheder</category>
						<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 15:16:00 +0200</pubDate>
						<description>Tirsdag d. 30. september løber en ny konference for internetbutikker af staben. Som noget nyt er konferencen skabt af en iværksætter specifikt målrettet til online iværksættere. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Kvinderne erobrer e-handlen</title>
						<link>http://ecoms.dk/nyheder/kvinderne_erobrer_e-handlen.html</link>
						<category>Nyheder</category>
						<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 12:10:00 +0200</pubDate>
						<description>De nye nøgletal fra dansk e–handelsanalyse viser, at der for tredje kvartal i træk er flest kvinder, der handler på nettet. En indikation af at nethandlen er blevet moden, mener e–handelsfondens direktør Lars Schmidt Larsen.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Danskerne handler i danske netbutikker</title>
						<link>http://ecoms.dk/nyheder/danskerne_handler_i_danske_netbutikker.html</link>
						<category>Nyheder</category>
						<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 11:07:00 +0200</pubDate>
						<description>Dansk e–handelsanalyse har netop offentliggjort nøgletallene for 2. kvartal 2008, som viser, at danske forbrugere foretrækker at handle i danske netbutikker, og at de nethandlende er meget loyale overfor de netbutikker, de handler i. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>e-handelsfonden tilfreds med resultat i klagesag</title>
						<link>http://ecoms.dk/nyheder/e-handelsfonden_tilfreds_med_resultat_i_klagesag.html</link>
						<category>Nyheder</category>
						<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 10:35:00 +0200</pubDate>
						<description>Nu er det endelig fastslået: Det var spam, da Midt–Data udsendte ca. 5000 invitationer til deres kunder, som gav gratis adgang til en computermesse. e–handelsfondens formand er godt tilfreds med resultatet, selvom Midt–Data’s e–mærke ikke suspenderes i 3 måneder</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Ny bog om godt e-købmandsskab</title>
						<link>http://ecoms.dk/nyheder/ny_bog_om_godt_e-koebmandsskab.html</link>
						<category>Nyheder</category>
						<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 14:10:00 +0200</pubDate>
						<description>Billig ny bog omkring opstart af webshop, skrevet af en af dansk e–handels mest erfarne kvinder, Lea Skov Lindbæk fra Aura4laura.dk. Bogen kan købes online fra i dag d. 26/06/08</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Dansk e-handel mangler nye nethandlende</title>
						<link>http://ecoms.dk/nyheder/dansk_e-handel_mangler_nye_nethandlende.html</link>
						<category>Nyheder</category>
						<pubDate>Thu, 08 May 2008 14:23:00 +0200</pubDate>
						<description>Dansk e–handelsanalyse har netop offentliggjort nøgletallene for 1. kvartal 2008. Tallene viser, at den danske e–handelsbranche ikke formår at tiltrække nye nethandlende. Det bør få alarmklokkerne til at ringe, mener e–handelsfondens direktør Lars Schmidt Larsen.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>PBS nedbrud er et kæmpe problem for nethandel</title>
						<link>http://ecoms.dk/nyheder/pbs_nedbrud_er_et_k_mpe_problem_for_nethandel.html</link>
						<category>Nyheder</category>
						<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 07:45:00 +0200</pubDate>
						<description>FDIH er stærkt utilfreds med PBS nedbrud, som har lammet online betalinger siden kl. 21.42 tirsdag aften. 
Nu 12 timer efter nedbruddet er problemet stadig ikke løst, og det fremgår på PBS’ hjemmeside, at al drift er ok! PBS kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse om, hvornår problemet er løst. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Historisk stor bøde til netbutik for fejlinformation</title>
						<link>http://ecoms.dk/nyheder/historisk_stor_b_de_til_netbutik_for_fejlinformation.html</link>
						<category>Nyheder</category>
						<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 12:05:00 +0200</pubDate>
						<description>En dansk netbutik har netop fået en bøde på 25.000 kr. for at opgive forkerte oplysninger om forbrugerens fortrydelsesret på deres netbutik. e–handelsfonden er begejstret for den historiske dom, og håber på, at flere netbutikker nu vil tage dette område mere alvorligt, da det i sidste ende vil styrke forbrugerens tillid til netbutikkerne.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>PBS sænker nu priserne</title>
						<link>http://ecoms.dk/nyheder/pbs_saenker_nu_priserne.html</link>
						<category>Nyheder</category>
						<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 20:16:00 +0200</pubDate>
						<description>PBS sænker nu priserne forbrug af internationale kort og Dankort på internettet. Prissænkningen vil gavne ca. en fjerdedel af Dankort-transaktionerne, og det skal være med til at stimulere væksten på nettet - særligt blandt det stigende antal forretninger, der sælger ydelser under 100 kr.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Nyt webshop system ser dagens lys</title>
						<link>http://ecoms.dk/nyheder/nyt-webshop-system-ser-dagens-lys.html</link>
						<category>Nyheder</category>
						<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 19:38:00 +0200</pubDate>
						<description>Så kom dagen hvor Magento shopsystemet gik i version 1.0.  Shopsystemet har snart alle tænkelige funktioner og er open souce, ligesom det velkendte oscommerce. Magento bliver fra start leveret med et ganske nydeligt design.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Vindere af E-handelsprisen 08</title>
						<link>http://ecoms.dk/nyheder/vindere-af-e-handelsprisen-08.html</link>
						<category>Nyheder</category>
						<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 16:00:00 +0100</pubDate>
						<description>Så blev e-handelsprisen uddelt, og vinderne finder du herunder. Det kan ikke siges at der er en række overraskelser, da alle virksomhederne er store kendte spillere på den danske e-handelsscene. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Lav webundersøgelser - gratis!</title>
						<link>http://ecoms.dk/nyheder/69.html</link>
						<category>Nyheder</category>
						<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 16:11:00 +0100</pubDate>
						<description>Har du overvejet at lave spørgeskemaer målrettet mod dine kunder, for at få feedback på din virksomhed, men fundet at det var alt for svært og besværligt. Så er der nu en løsning til dig, og som endda er ganske gratis. Så start dine spørgeskema undersøgelser i dag ved hjælp af TricTrac</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Det er trygt at handle på nettet</title>
						<link>http://ecoms.dk/nyheder/det-er-trygt-at-handle-paa-nettet.html</link>
						<category>Nyheder</category>
						<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 10:41:00 +0100</pubDate>
						<description>De nyeste tal fra PBS viser, at forbrugerne trygt kan handle på nettet. Dankortmisbruget udgør kun promiller af den samlede omsætning og historikken fra 2004 til 2007 viser, at den procentvise andel af misbruget er faldende og det på trods af, at e–handelsudviklingen i samme periode har været inde i en rivende udvikling.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Tips til at øge din konvatering</title>
						<link>http://ecoms.dk/nyheder/55.html</link>
						<category>Nyheder</category>
						<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 16:23:00 +0100</pubDate>
						<description>ElasticPath holder en række gratis webinars hver måned, i aften handler det om landingpages og konvatering, de er måske lidt amerikanske, men der gives ofte et par nyttige guldkorn undervejs. Jeg vil derfor anbefale dig at prøve at overvære aftenens event, og hvis det ikke lige er dig, så kan du jo bare hoppe fra. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Ny skribent på ecoms</title>
						<link>http://ecoms.dk/nyheder/57.html</link>
						<category>Nyheder</category>
						<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 11:30:00 +0100</pubDate>
						<description>Så har vi fået en ny skribent på ecoms, det er Kirsten Nedergaard, hun vil som de andre skribenter bidrage med en række fantastiske artikler, som kan gøre din webshop endnu bedre. Kirsten har endnu ikke fået udfyldt sin profil, men når hun får gjordt det, kan du læse mere omkring hende der.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Ny ansøgningsmetode til PBS indløsningsaftale</title>
						<link>http://ecoms.dk/nyheder/pbs-indloesningsaftale-nyhed.html</link>
						<category>Nyheder</category>
						<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 16:23:00 +0100</pubDate>
						<description>PBS har lanceret en ny ansøgningsportal, hvor de har samlet alle aftaler til betalingskort, så de nu kan søges samme sted. I den nye ansøgning modtager PBS alle oplysninger og dokumenter samtidigt med ansøgningen. Herved bliver tiden, fra der søges, til forretningsnummeret bliver udleveret afkoret. PBS spare tid</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Online kataloger</title>
						<link>http://ecoms.dk/nyheder/online-kataloger-uniflip.html</link>
						<category>Nyheder</category>
						<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 12:45:00 +0100</pubDate>
						<description>Har du også set hvordan de store webshops har deres kataloger online, så folk kan bladre i dem. Det kan du også få nu, ved hjælp af UniFlip. UniFlip er en online service, som automatisk omdanner Word, PDF, og PowerPoint filer, så læseren kan vende sider på skærmen</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Vækst i julehandlen - trods få nye nethandlende</title>
						<link>http://ecoms.dk/nyheder/e-handelsanalyse-4-kvartal-2007.html</link>
						<category>Nyheder</category>
						<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 15:01:00 +0100</pubDate>
						<description>Dansk e-handelsanalyse har netop offentliggjort nøgletallene for danskernes handel på internettet for 4. kvartal 2007. Tallene viser, at væksten i dansk e-handel fortsætter, men at der ikke kommer nævneværdigt flere nethandlende til</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>DocTech udgiver Søgemaskineoptimering 2008</title>
						<link>http://ecoms.dk/nyheder/doctech-udgiver-soegemaskineoptimering-2008.html</link>
						<category>Nyheder</category>
						<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 16:52:00 +0100</pubDate>
						<description>DocTech er nu klar med ”Søgemaskineoptimering 2008”, som er den tredje udgave e-bogen om SEO, som hidtil har båret titlen ”Søgemaskine Optimering af din egen hjemmeside”.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>ENGODSAG.DK på vej mod stor lancering i USA</title>
						<link>http://ecoms.dk/nyheder/40.html</link>
						<category>Nyheder</category>
						<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 10:15:00 +0100</pubDate>
						<description>Den danske virksomhed ENGODSAG.DK, står foran en stor lancering i USA. Det sker i kølvandet på offentliggørelsen af, at ENGODSAG.DK i foråret 2008 desuden lanceres i seks nye europæiske lande. Folkene bag håber, at den internationale version af ENGODSAG.DK bliver velgørenhedens svar på Skype.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Ny ebog omkring e-handel</title>
						<link>http://ecoms.dk/nyheder/38.html</link>
						<category>Nyheder</category>
						<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 10:15:00 +0100</pubDate>
						<description>Der er kommet en ny ebog omkring e-handel, bogen henvender sig til alle personer som ønsker at opstarte en webshop. Bogen hedder Webshop- Hvordan og er skrevet af Brian Brandt-Madsen, der driver sit eget webdesign firma.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Nethandlen i 2007 oversteg alle forventningerne</title>
						<link>http://ecoms.dk/nyheder/nethandlen-i-2007-oversteg-alle-forventningerne.html</link>
						<category>Nyheder</category>
						<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 12:05:00 +0100</pubDate>
						<description>FDIH’s tidligere forventninger til den samlede nethandel lød på 20 mia., men med de netop offentliggjorte tal fra PBS for 4 kvt. sammenholdt med FDIH’s beregninger, viser en samlet omsætning på ikke mindre end 22 mia. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>e-mærket runder 500 godkendte netbutikker</title>
						<link>http://ecoms.dk/nyheder/32.html</link>
						<category>Nyheder</category>
						<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 10:24:00 +0100</pubDate>
						<description>Antallet af e-mærke certificerede netbutikker har nu rundet 500 og væksten fortsætter. Årsagen er simpel, flere og flere netbutikker ønsker at signalere tillid og tryghed til deres kunder, siger de hos e-handelsfonden.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Skandinavisk e-handel for over 70 millarder kroner</title>
						<link>http://ecoms.dk/nyheder/20.html</link>
						<category>Nyheder</category>
						<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 12:50:00 +0100</pubDate>
						<description>DIBS Payment Services, har i samarbejde med Zapera foretaget den første samlede analyse af skandinavisk e-handel. Undersøgelsen giver et signalement af den typiske skandinaviske e-handlende og peger på både forskelle og ligheder de tre lande imellem – alle ser dog meget positivt på fremtidens e-handel.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Search Marketing Scandinavia 2008</title>
						<link>http://ecoms.dk/nyheder/search_marketing_scandinavia.html</link>
						<category>Nyheder</category>
						<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 16:43:00 +0100</pubDate>
						<description>Med udgangspunkt i ”Do It Wrong Quickly” videregiver Mike Moran værdifuld viden ved konferencen ”Search Marketing Scandinavia 2008” den 8. februar 2008 på IT-Universitetet i København. Sammen med mange aandre eksperter.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Julehandel på nettet for 1,4 milliarder mere end i 2006</title>
						<link>http://ecoms.dk/nyheder/21.html</link>
						<category>Nyheder</category>
						<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 15:00:00 +0100</pubDate>
						<description>Julehandlen er i fuld gang og særligt hurtigt går det for julehandlen på nettet. Dansk e-handelsanalyse anslår, at danskerne vil købe julegaver på nettet for 1,4 milliarder mere end i 2006.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Væksten i dansk e-handel er skabt af de samme mennesker</title>
						<link>http://ecoms.dk/nyheder/v_kst_i_e-handel.html</link>
						<category>Nyheder</category>
						<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 13:15:00 +0100</pubDate>
						<description> Dansk e-handelsanalyse har netop offentliggjort nøgletallene for 3. kvartal 2007 omkring danskernes handel på internettet. Tallene indikerer, at stigningen i dansk e-handel sker, fordi de mennesker, som i forvejen handler på nettet, handler mere.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Flere og flere netbutikker dropper forudbetaling</title>
						<link>http://ecoms.dk/nyheder/netbutikker_dropper_forudbetaling.html</link>
						<category>Nyheder</category>
						<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 14:11:00 +0100</pubDate>
						<description>Stadig flere og flere netbutikker fravælger forudbetaling via konto-til-konto overførsler som betalingsmulighed. e-handelsfonden er begejstret over udviklingen, da den både letter den administrative byrde hos netbutikkerne og samtidig sikre forbrugerne en bedre beskyttelse når de betaler på internettet</description>
					</item>
				
			
		
<description>E-handel - Ecoms</description>
</channel>
</rss>
